LOGO OA教程 ERP教程 模切知识交流 PMS教程 CRM教程 开发文档 其他文档  
 
网站管理员

2014年广东高考各高中喜报(广东高中60强)

admin
2014年6月27日 20:59 本文热度 3579












































































































































































































































































































































































































































全省
排名

广东高中
系数 地市 地市
排名
喜报
1 华南师范大学附属中学 32.853 广州 1 文理“一本”上线率高达95.9%,理科类“一本”上线率96.1%;文科类“一本”上线率94.9%。
2 广东实验中学 31.159 广州 2 有两位同学进入广东理科总分前10名;
储岸均同学勇夺广州市理科总分第一名,蒋模婷同学勇夺广州市文科总分第一名,储岸均同学夺得广州市语文单科第一名,周昭翀夺得广州市文综第一名
3 深圳市深圳中学 22.236 深圳 1
4 珠海市第一中学 16.608 珠海 1
5 汕头市金山中学 15.349 汕头 1
6 潮阳实验学校 14.62 汕头 2 2014届高考重大喜讯!
7 南海区石门中学 14.509 佛山 1 石门中学2014年高考喜报
8 湛江第一中学 13.668 湛江 1 湛江一中2014年高考理科升起“双子星”
9 佛山市第一中学 13.212 佛山 2
10 东莞市东华高级中学 12.653 东莞 1 又是一年好风景 双元辉映满园春
11 深圳外国语学校 11.284 深圳 2 深圳外国语学校许思佳同学进入全省前十名
12 东莞市东莞中学 10.936 东莞 2 东莞市东莞中学2014年高考喜报
13 深圳市实验学校高中部 10.285 深圳 3 深圳实验学校2014高考重点率率先“破九”
14 广东北江中学 9.935 韶关 1
15 阳江市第一中学 8.467 阳江 1 2014年阳江一中高考喜报
16 中山纪念中学 7.762 中山 1 四园理念结硕果 纪中高考满堂红
17 广东仲元中学 7.519 广州 3
18 顺德一中 7.5 佛山 3
19 中山市第一中学 6.853 中山 2
20 广东高州中学 6.735 茂名 1 广东高州中学2014年高考再创新辉煌
21 惠州市第一中学 6.45 惠州 1 惠州市第一中学实现历史大跨越
22 深圳市宝安中学 6.318 深圳 4 深圳市宝安中学侯斯琪进入省理科总分前十
23 顺德国华纪念中学 6.038 佛山 4
24 湛江市第二中学 5.382 湛江 2
25 信宜市信宜中学 5.321 茂名 2
26 梅州市梅县东山中学 4.983 梅州 1 广东梅县东山中学2014年高考喜报
27 茂名市第一中学 4.795 茂名 3 茂名市第一中学2014年高考喜报
28 广东肇庆中学 4.647 肇庆 1 广东肇庆中学2014年高考特大喜讯
29 阳春市第一中学 4.602 阳江 2
30 广州市执信中学 4.522 广州 4 广州市执信中学2014届高考再创辉煌
31 广东广雅中学 4.481 广州 5 创造奇迹,收获惊喜——广东广雅中学2014年高考通报
32 深圳市红岭中学 4.379 深圳 5
33 普宁市第二中学 3.844 揭阳 1
34 揭阳第一中学 3.507 揭阳 2
35 汕头市聿怀中学 3.456 汕头 3
36 深圳市育才中学 3.357 深圳 6 2014年深圳育才中学高考喜报
37 广州市第六中学 3.2 广州 6 2014广东高考喜报:广州六中高考喜报
38 深圳市高级中学 3.126 深圳 7
39 兴宁一中 3.08 梅州 2 2014广东高考喜报:兴宁一中2014年高考喜讯
40 江门市第一中学 2.988 江门 1 江门一中2013年高考喜报
41 广州市第四十七中学 2.975 广州 7 广州市第四十七中学2014年高考喜报
42 广州市第二中学 2.779 广州 8 广州市第二中学2014年高考喜报
43 台山市第一中学(A) 2.66 江门 2 台山市第一中学2014年高考喜报
44 东莞中学松山湖学校 2.546 东莞 3
45 高明区第一中学(C) 2.538 佛山 5
46 韶关市第一中学 2.435 韶关 2
47 广州市铁一中学 2.427 广州 9
48 汕头市澄海中学 2.301 汕头 4
49 深圳市翠园中学 2.238 深圳 8
50 中山市华侨中学 2.179 中山 3
51 博罗县华侨中学 2.067 惠州 2
52 化州市第一中学 1.972 茂名 4 上重点人数732人,比去年增加108人,增长17.3%,创我校高考历史新高。
53 吴川市第一中学 1.884 湛江 3
54 汕尾市林伟华中学 1.869 汕尾 1
55 鹤山市第一中学 1.855 江门 3
56 清远市第一中学 1.851 清远 1
57 陆丰市龙山中学 1.851 汕尾 2 陆丰龙山中学2014年高考喜报
58 广州市真光中学 1.845 广州 10 广州市真光中学2014年高考喜报
59 广州大学附属中学 1.844 广州 11 广州大学附属中学2014年高考喜报
60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9 深大附中2014年高考喜报

该文章在 2014/6/27 21:38:35 编辑过
相关文章
正在查询...
点晴ERP是一款针对中小制造业的专业生产管理软件系统,系统成熟度和易用性得到了国内大量中小企业的青睐。
点晴PMS码头管理系统主要针对港口码头集装箱与散货日常运作、调度、堆场、车队、财务费用、相关报表等业务管理,结合码头的业务特点,围绕调度、堆场作业而开发的。集技术的先进性、管理的有效性于一体,是物流码头及其他港口类企业的高效ERP管理信息系统。
点晴WMS仓储管理系统提供了货物产品管理,销售管理,采购管理,仓储管理,仓库管理,保质期管理,货位管理,库位管理,生产管理,WMS管理系统,标签打印,条形码,二维码管理,批号管理软件。
点晴免费OA是一款软件和通用服务都免费,不限功能、不限时间、不限用户的免费OA协同办公管理系统。
Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved